Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 24/07/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 27 | 27 |
| 250N | 364 | 076 |
| 500N | 5901 5050 0958 | 8428 1105 7990 |
| 1TR | 1891 | 7363 |
| 2,5TR | 23480 42715 45253 48499 02729 49915 23676 | 50704 35971 02509 07937 98425 12200 60918 |
| 5TR | 00097 43149 | 54335 33420 |
| 10TR | 81506 | 98019 |
| 40TR | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 48 | 21 | 53 |
| 250N | 846 | 834 | 463 |
| 500N | 9236 8384 9031 | 1253 5352 5266 | 0164 8723 1507 |
| 1TR | 1571 | 0750 | 7841 |
| 2,5TR | 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 | 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456 | 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 |
| 5TR | 16650 50595 | 47388 07663 | 31678 19516 |
| 10TR | 00346 | 08010 | 44265 |
| 40TR | 58993 | 64841 | 78965 |
| ĐB | 009270 | 225759 | 236912 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 02 | 93 |
| 250N | 499 | 407 |
| 500N | 4582 6567 5437 | 7349 0203 8432 |
| 1TR | 8936 | 8528 |
| 2,5TR | 92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277 | 42730 71770 98134 14579 09120 16246 27927 |
| 5TR | 35517 14371 | 27325 94665 |
| 10TR | 34187 | 73353 |
| 40TR | 47182 | 41562 |
| ĐB | 441239 | 232147 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 07 | 96 |
| 250N | 521 | 375 |
| 500N | 2781 2176 2629 | 3928 7118 3976 |
| 1TR | 1860 | 1439 |
| 2,5TR | 35748 24957 15325 60936 79557 37963 65434 | 05558 22536 89219 80435 95426 89548 77975 |
| 5TR | 88300 79975 | 15619 18973 |
| 10TR | 99080 | 84453 |
| 40TR | 29210 | 01592 |
| ĐB | 827745 | 330877 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 68 | 88 |
| 250N | 151 | 504 |
| 500N | 2909 5178 9198 | 2436 0682 7098 |
| 1TR | 9889 | 5116 |
| 2,5TR | 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549 | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 |
| 5TR | 53485 17971 | 77045 86960 |
| 10TR | 61731 | 96341 |
| 40TR | 70119 | 94304 |
| ĐB | 586052 | 666290 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 44 | 06 | 44 |
| 250N | 186 | 079 | 727 |
| 500N | 1681 1204 2389 | 5799 1977 3820 | 5410 8953 6326 |
| 1TR | 2492 | 0842 | 4023 |
| 2,5TR | 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 | 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 |
| 5TR | 44907 58362 | 67790 16032 | 38024 75151 |
| 10TR | 86743 | 61793 | 02883 |
| 40TR | 24364 | 93485 | 84290 |
| ĐB | 136472 | 359736 | 048363 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 28 | 24 | 06 |
| 250N | 174 | 909 | 064 |
| 500N | 6523 6682 2973 | 0569 3604 1039 | 4489 1272 5154 |
| 1TR | 2446 | 7496 | 5344 |
| 2,5TR | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 |
| 5TR | 79830 62883 | 65665 92443 | 26532 13442 |
| 10TR | 50534 | 17832 | 32292 |
| 40TR | 82002 | 73420 | 19204 |
| ĐB | 874942 | 206975 | 858350 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
39 ( 17 ngày )
63 ( 13 ngày )
69 ( 11 ngày )
06 ( 9 ngày )
31 ( 9 ngày )
17 ( 8 ngày )
45 ( 8 ngày )
89 ( 7 ngày )
95 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
15 ( 18 ngày )
96 ( 14 ngày )
73 ( 13 ngày )
20 ( 12 ngày )
03 ( 11 ngày )
31 ( 11 ngày )
55 ( 11 ngày )
00 ( 9 ngày )
04 ( 8 ngày )
16 ( 8 ngày )
79 ( 8 ngày )
|



