Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 19/10/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 10D2 | V42 | 26T10K3 | |
| 100N | 20 | 70 | 51 |
| 200N | 585 | 163 | 377 |
| 400N | 9428 5499 0311 | 2375 9819 3054 | 6310 7309 4406 |
| 1TR | 4598 | 7195 | 5630 |
| 3TR | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 |
| 10TR | 82849 64610 | 83284 81890 | 57445 43066 |
| 15TR | 15175 | 64256 | 06374 |
| 30TR | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 88 | 47 |
| 250N | 653 | 638 |
| 500N | 5974 7248 7876 | 1514 6502 4181 |
| 1TR | 8687 | 3369 |
| 2,5TR | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 |
| 5TR | 68939 17414 | 38480 72905 |
| 10TR | 52669 | 87416 |
| 40TR | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | ... | ... |
| Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: ... | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Chủ nhật ngày 18/10/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Chủ nhật ngày 18/10/2026 |
|
7 8 5 7 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| ĐB | 61181521 HY 84642 |
| G.Nhất | 31053 |
| G.Nhì | 02918 26414 |
| G.Ba | 08419 69920 96611 90003 49085 18235 |
| G.Tư | 7732 2937 7948 0695 |
| G.Năm | 7607 4654 6131 4116 3869 3213 |
| G.Sáu | 305 626 542 |
| G.Bảy | 44 04 67 10 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
15 ( 18 ngày )
32 ( 15 ngày )
53 ( 14 ngày )
74 ( 14 ngày )
02 ( 9 ngày )
61 ( 9 ngày )
09 ( 8 ngày )
52 ( 8 ngày )
96 ( 8 ngày )
|
Miền Bắc
|
64 ( 23 ngày )
00 ( 17 ngày )
83 ( 16 ngày )
29 ( 15 ngày )
25 ( 13 ngày )
08 ( 12 ngày )
60 ( 11 ngày )
02 ( 9 ngày )
15 ( 9 ngày )
|



