Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 11/10/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 21 | 91 | 52 |
| 250N | 483 | 556 | 262 |
| 500N | 5554 6647 8094 | 8287 0369 4055 | 0053 5866 8381 |
| 1TR | 2119 | 5723 | 6993 |
| 2,5TR | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 |
| 5TR | 28930 78361 | 06124 43310 | 12000 59108 |
| 10TR | 77022 | 80979 | 64472 |
| 40TR | 43311 | 20441 | 48405 |
| ĐB | 715223 | 336941 | 158572 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 54 | 70 | 97 |
| 250N | 266 | 274 | 563 |
| 500N | 3681 1642 0735 | 2734 1841 7937 | 2187 4711 0648 |
| 1TR | 0250 | 4928 | 5860 |
| 2,5TR | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 |
| 5TR | 36423 92289 | 28316 11137 | 27062 96358 |
| 10TR | 62917 | 90352 | 66514 |
| 40TR | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 37 | 87 |
| 250N | 235 | 228 |
| 500N | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| 1TR | 2141 | 3270 |
| 2,5TR | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| 5TR | 10260 53008 | 72214 50292 |
| 10TR | 10547 | 15680 |
| 40TR | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 43 | 52 | 01 |
| 250N | 014 | 280 | 374 |
| 500N | 1446 6154 3462 | 9884 5631 0358 | 3586 4963 8420 |
| 1TR | 9188 | 6590 | 9050 |
| 2,5TR | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
| 5TR | 95370 34178 | 08779 95691 | 94700 34222 |
| 10TR | 33467 | 84523 | 39566 |
| 40TR | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 18 | 48 |
| 250N | 926 | 328 |
| 500N | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
| 1TR | 8203 | 4158 |
| 2,5TR | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| 5TR | 16357 58333 | 32323 83249 |
| 10TR | 74954 | 33117 |
| 40TR | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 98 | 84 |
| 250N | 698 | 859 |
| 500N | 2588 7897 8059 | 4125 4112 4099 |
| 1TR | 6315 | 1108 |
| 2,5TR | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
| 5TR | 60262 13504 | 94700 08248 |
| 10TR | 91303 | 37128 |
| 40TR | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 32 | 72 |
| 250N | 709 | 310 |
| 500N | 7306 5631 5808 | 2280 1256 2587 |
| 1TR | 4366 | 0107 |
| 2,5TR | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 |
| 5TR | 73217 56441 | 80504 76581 |
| 10TR | 82982 | 45402 |
| 40TR | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
29 ( 11 ngày )
15 ( 10 ngày )
97 ( 9 ngày )
22 ( 8 ngày )
40 ( 8 ngày )
23 ( 7 ngày )
32 ( 7 ngày )
46 ( 7 ngày )
70 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
64 ( 16 ngày )
28 ( 15 ngày )
32 ( 15 ngày )
20 ( 14 ngày )
42 ( 11 ngày )
00 ( 10 ngày )
07 ( 10 ngày )
57 ( 9 ngày )
83 ( 9 ngày )
99 ( 9 ngày )
|



