Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 14/11/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 59 | 66 | 05 |
| 250N | 250 | 381 | 846 |
| 500N | 1020 6591 3526 | 1879 6020 5857 | 3523 5655 9296 |
| 1TR | 5733 | 3655 | 3810 |
| 2,5TR | 17973 14269 05309 29864 59470 80547 91743 | 77243 48246 31004 90124 17579 17222 76923 | 42832 27197 21170 89214 10055 53226 08982 |
| 5TR | 87143 62728 | 23383 09300 | 67420 82991 |
| 10TR | 53654 | 00449 | 52597 |
| 40TR | 75856 | 81633 | 02811 |
| ĐB | 914347 | 463326 | 486485 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 60 | 69 |
| 250N | 679 | 636 |
| 500N | 3526 1649 9228 | 4006 2934 3462 |
| 1TR | 3014 | 0395 |
| 2,5TR | 96175 12467 56252 66067 18156 89069 03669 | 87068 32376 24457 30104 85324 09716 99018 |
| 5TR | 22567 59543 | 32804 31059 |
| 10TR | 46671 | 61452 |
| 40TR | 98687 | 26403 |
| ĐB | 612161 | 392993 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 39 | 71 | 49 |
| 250N | 140 | 456 | 769 |
| 500N | 3899 7599 0481 | 2537 0783 0676 | 0551 6232 9587 |
| 1TR | 5667 | 9835 | 3701 |
| 2,5TR | 82407 62351 84094 55814 11382 10544 02945 | 87507 86263 21265 81699 00084 72393 68561 | 56299 34177 22887 22258 29379 97457 57917 |
| 5TR | 38328 92490 | 06252 62542 | 35584 65318 |
| 10TR | 15718 | 13637 | 63832 |
| 40TR | 81185 | 09684 | 45582 |
| ĐB | 065683 | 197221 | 277264 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 46 | 76 |
| 250N | 564 | 438 |
| 500N | 8110 6606 8560 | 5066 0773 4342 |
| 1TR | 6029 | 1589 |
| 2,5TR | 01211 14537 77386 16827 42309 39278 12727 | 55920 92477 06796 40892 45270 03090 39851 |
| 5TR | 79097 13795 | 80482 11230 |
| 10TR | 75182 | 73632 |
| 40TR | 36614 | 53769 |
| ĐB | 133385 | 107181 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 19 | 23 |
| 250N | 916 | 320 |
| 500N | 2550 9763 7039 | 9937 0651 7388 |
| 1TR | 8734 | 9993 |
| 2,5TR | 74155 87766 44386 66033 24274 62927 90137 | 54391 39426 18435 09185 81400 61941 27330 |
| 5TR | 50825 37053 | 44013 63980 |
| 10TR | 82461 | 04105 |
| 40TR | 10209 | 67743 |
| ĐB | 396577 | 717893 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 41 | 34 |
| 250N | 026 | 145 |
| 500N | 3341 4801 4143 | 6714 8649 6642 |
| 1TR | 9750 | 9678 |
| 2,5TR | 31889 43132 25637 48894 97018 45019 93434 | 26489 70568 63815 56188 67696 00701 60167 |
| 5TR | 30471 75917 | 77446 59652 |
| 10TR | 27510 | 02356 |
| 40TR | 43096 | 01024 |
| ĐB | 090359 | 796467 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 59 | 19 | 33 |
| 250N | 063 | 012 | 657 |
| 500N | 5819 6272 2347 | 3032 4099 7422 | 0379 4090 6204 |
| 1TR | 2910 | 7905 | 5956 |
| 2,5TR | 98058 09064 99193 85012 50554 25595 74885 | 46237 07277 58996 41885 36911 35234 65422 | 15703 39207 00738 24385 67655 37626 20350 |
| 5TR | 01672 50825 | 24697 26336 | 88519 93164 |
| 10TR | 81723 | 56631 | 23065 |
| 40TR | 90764 | 03825 | 54196 |
| ĐB | 825632 | 991390 | 111831 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
01 ( 10 ngày )
64 ( 10 ngày )
98 ( 10 ngày )
68 ( 9 ngày )
39 ( 8 ngày )
73 ( 8 ngày )
06 ( 7 ngày )
07 ( 7 ngày )
28 ( 6 ngày )
44 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
21 ( 19 ngày )
66 ( 18 ngày )
42 ( 15 ngày )
37 ( 12 ngày )
55 ( 11 ngày )
02 ( 9 ngày )
30 ( 9 ngày )
13 ( 8 ngày )
19 ( 8 ngày )
22 ( 8 ngày )
64 ( 8 ngày )
74 ( 8 ngày )
84 ( 8 ngày )
|



