Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 05/10/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 10B2 | V40 | 26T10K1 | |
| 100N | 59 | 19 | 79 |
| 200N | 674 | 782 | 082 |
| 400N | 6709 6519 9382 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 |
| 1TR | 2393 | 1490 | 1065 |
| 3TR | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 |
| 10TR | 99092 75676 | 15175 56449 | 20865 43533 |
| 15TR | 10842 | 37527 | 02682 |
| 30TR | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 62 | 06 | 54 |
| 250N | 985 | 864 | 108 |
| 500N | 6208 3554 5580 | 3575 8807 3649 | 2331 6507 9246 |
| 1TR | 0874 | 7996 | 4317 |
| 2,5TR | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 |
| 5TR | 47847 99696 | 73740 69425 | 22091 06493 |
| 10TR | 51736 | 60705 | 44791 |
| 40TR | 29529 | 16662 | 61130 |
| ĐB | 951235 | 217053 | 115641 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | ... | ... |
| Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: ... | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Chủ nhật ngày 04/10/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Chủ nhật ngày 04/10/2026 |
|
0 1 2 6 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| ĐB | 131426124 HF 82951 |
| G.Nhất | 28235 |
| G.Nhì | 82614 47824 |
| G.Ba | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| G.Tư | 2251 1053 3431 9308 |
| G.Năm | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| G.Sáu | 237 580 604 |
| G.Bảy | 90 89 26 59 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
30 ( 19 ngày )
84 ( 14 ngày )
68 ( 12 ngày )
20 ( 9 ngày )
89 ( 8 ngày )
11 ( 7 ngày )
21 ( 7 ngày )
26 ( 7 ngày )
34 ( 7 ngày )
44 ( 7 ngày )
72 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
58 ( 19 ngày )
36 ( 12 ngày )
78 ( 11 ngày )
47 ( 9 ngày )
64 ( 9 ngày )
28 ( 8 ngày )
32 ( 8 ngày )
79 ( 8 ngày )
18 ( 7 ngày )
20 ( 7 ngày )
62 ( 7 ngày )
|



