Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 20/02/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL08 | 02K08 | 35TV08 | |
| 100N | 59 | 54 | 67 |
| 200N | 756 | 191 | 225 |
| 400N | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| 1TR | 9664 | 6132 | 5679 |
| 3TR | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| 10TR | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| 15TR | 96724 | 28698 | 59752 |
| 30TR | 74835 | 81904 | 84570 |
| ĐB | 390675 | 464716 | 190900 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 48 | 21 |
| 250N | 833 | 319 |
| 500N | 0515 5541 9919 | 5380 7332 9821 |
| 1TR | 4915 | 5150 |
| 2,5TR | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| 5TR | 47710 15687 | 95891 32879 |
| 10TR | 24390 | 68368 |
| 40TR | 70731 | 64662 |
| ĐB | 532343 | 767198 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | ... | ... |
| Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: ... | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ sáu ngày 20/02/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ sáu ngày 20/02/2026 |
|
5 2 5 0 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| ĐB | 8143987828 36481 |
| G.Nhất | 64716 |
| G.Nhì | 13037 47325 |
| G.Ba | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| G.Tư | 1936 1066 6093 5292 |
| G.Năm | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| G.Sáu | 586 074 150 |
| G.Bảy | 75 42 09 81 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
74 ( 11 ngày )
97 ( 11 ngày )
13 ( 10 ngày )
39 ( 10 ngày )
17 ( 9 ngày )
22 ( 7 ngày )
28 ( 7 ngày )
41 ( 7 ngày )
58 ( 7 ngày )
68 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
31 ( 15 ngày )
06 ( 14 ngày )
24 ( 13 ngày )
28 ( 13 ngày )
52 ( 13 ngày )
44 ( 12 ngày )
71 ( 12 ngày )
05 ( 10 ngày )
97 ( 10 ngày )
|



